
新加坡管理发展学院
Management Development Institute of Singapore
501 Stirling Road, Singapore 148951
建校年代:1956年
学校人数:16000人
学校性质:私立
中国教育部认证:是


| 学历层次 | 课程名称 | 学制 | 开学时间 |
|---|---|---|---|
| 语言 | 英语专业证书 | 10个月(2个月/级别) | 1/3/5/7/8/10月 |
| 预科 | 商业管理证书 | 4个月 | 1/3/5/7/9/11月 |
| 预科 | 心理学基础证书 | 4个月 | 2/4/7/11月 |
| 预科 | 营销和传播管理专业证书 | 4个月 | 2/7/11月 |
| 课程名称 | 学制 | 开学时间 |
|---|---|---|
| 旅游与酒店管理大专 | 7个月 | 2/4/6/8/10/12月 |
| 旅游酒店与会展管理高级大专 | 14个月 | 2/5/9月 |
| 信息科技大专 | 8个月 | 2/4/6/8/10/12月 |
| 信息科技高级大专 | 8个月 | 1/3/5/7/9/11月 |
| 心理学大专 | 10个月 | 2/6/8/12月 |
| 心理学高级大专 | 9个月 | 4/9月 |
| 大众传媒大专 | 8个月 | 2/3/7/10月 |
| 大众传媒高级大专 | 6个月 | 2/6/11月 |
| 生物医学大专 | 6个月 | 3/8月 |
| 时尚设计和营销大专 | 12个月 | 2/5/9月 |
| 工程学大专 | 9个月 | 5/9月 |
| 工商管理大专 | 8个月 | 1/3/5/7/8/11月 |
| 工商管理高级大专 | 8个月 | 1/5/9月 |
| 商业管理大专 | 7个月 | 2/4/6/8/10/12月 |
| 商业管理高级大专 | 8个月 | 1/3/5/7/9/11月 |
| 课程名称 | 合作大学 | 学制 | 开学时间 |
|---|---|---|---|
| 生物技术 | 英国诺桑比亚大学 | 42个月 | 3/8月 |
| 时尚营销和品牌推广 | 英国诺丁汉特伦特大学 | 3年 | 4/10月 |
| 时尚设计 | 英国诺丁汉特伦特大学 | 3年 | 4/10月 |
| 大众传媒 | 美国俄克拉荷马城市大学 | 32个月 | 2/3/7/10月 |
| 研究心理学 | 美国俄克拉荷马城市大学 | 37个月 | 2/6/8/12月 |
| 计算机与网络技术 | 英国南威尔士大学 | 2年 | 1/3/5/7/9/11月 |
| 计算机安全 | 英国南威尔士大学 | 2年 | 1/3/5/7/9/11月 |
| 数字多媒体 | 英国南威尔士大学 | 2年 | 1/3/5/7/9/11月 |
| 国际旅游与酒店管理 | 英国桑德兰大学 | 23个月 | 2/6/10月 |
| 会计与金融管理 | 英国桑德兰大学 | 2年 | 2/6/10月 |
| 商业管理和市场营销 | 英国桑德兰大学 | 2年 | 2/6/10月 |
| 国际酒店管理 | 澳洲南十字星大学 | 27个月 | 2/6月 |
| 会展与活动管理 | 澳洲南十字星大学 | 27个月 | 2/6月 |
| 工商管理 | 澳洲南十字星大学 | 28个月 | 3/6/10月 |
| 银行与金融 | 英国班戈大学 | 39个月 | 3/7/11月 |
| 商业管理与金融 | 英国班戈大学 | 39个月 | 3/7/11月 |
| 课程名称 | 合作大学 | 学制 | 开学时间 |
|---|---|---|---|
| 旅游与酒店管理 | 英国桑德兰大学 | 12个月 | 3/7/11月 |
| MBA | 英国桑德兰大学 | 12个月 | 1/5/9月 |
| 生物技术理学 | 英国诺桑比亚大学 | 12个月 | 6/10月 |
| 理学健康科学 | 英国诺桑比亚大学 | 12个月 | 6/10月 |
| 工程管理学 | 英国诺桑比亚大学 | 12个月 | 5/9月 |
| 项目管理学 | 英国诺桑比亚大学 | 12个月 | 5/9月 |
| 国际商务 | 法国格勒诺布尔工商管理研究生学院 | 24个月 | 10月 |
| MBA-银行与金融 | 英国班戈大学 | 12个月 | 2/6/11月 |
| MBA-国际市场营销 | 英国班戈大学 | 12个月 | 2/6/11月 |









