
惠灵顿理工学院
Wellington Institute of Technology
11-17 Church Street, Wellington, New Zealand 
            建校年代:1904年
                学校人数:12000人
            学校性质:公立
                中国教育部认证:是
            
| 学历层次 | 课程 | 学制 | 开学时间 | 
|---|---|---|---|
| 学士后文凭 | 管理 | 1年 | 2/7/11月 | 
| 学士后文凭 | 市场营销 | 1年 | 2月 | 
| 本科 | 会展管理 | 3年 | 2/7/11月 | 
| 本科 | 财会 | 3年 | 2/7/11月 | 
| 本科 | 人力资源 | 3年 | 2/7/11月 | 
| 本科 | 市场营销 | 3年 | 2/7/11月 | 
| 本科 | 战略管理 | 3年 | 2/7/11月 | 
| 大专 | 商务 | 2年 | 2/7/11月 | 
| 大专 | 会计 | 2年 | 2/7/11月 | 
| 学历层次 | 课程 | 学制 | 开学时间 | 
|---|---|---|---|
| 学士后文凭 | 会展管理 | 1年 | 2/7月 | 
| 本科 | 酒店管理 | 3年 | 2/7/11月 | 
| 大专 | 烹饪 | 2年 | 2/7月 | 
| 大专 | 旅游管理 | 2年 | 2/7月 | 
| 学历层次 | 课程 | 学制 | 开学时间 | 
|---|---|---|---|
| 研究生 | 信息技术PGD | 1年 | 7月 | 
| 学士后文凭 | 计算机技术 | 1年 | 2/7/11月 | 
| 学士后文凭 | 网络安全 | 1年 | 2/7月 | 
| 本科 | 软件工程 | 3年 | 2/7/11月 | 
| 本科 | 软件编程 | 3年 | 2/7/11月 | 
| 本科 | 网络安全 | 3年 | 2/7/11月 | 
| 本科 | 信息安全 | 3年 | 2/7/11月 | 
| 大专 | 信息技术 | 2年 | 2/7月 | 
| 预科 | 信息技术 | 0.5年 | 2/7月 | 
| 学历层次 | 课程 | 学制 | 开学时间 | 
|---|---|---|---|
| 大专 | 建筑技术 | 2年 | 2月 | 
| 大专 | 施工管理 | 2年 | 2月 | 
| 大专 | 工程预算 | 2年 | 2月 | 
| 学历层次 | 课程 | 学制 | 开学时间 | 
|---|---|---|---|
| 学士后文凭 | 创新技术 | 1年 | 2/7月 | 
| 本科 | 数字媒体 | 3年 | 2/7月 | 
| 本科 | 室内设计 | 3年 | 2/7月 | 
| 本科 | 产品设计 | 3年 | 2/7月 | 
| 大专 | 创新技术 | 2年 | 2/7月 | 
| 预科 | 创新技术 | 0.5年 | 2/7/11月 | 
| 学历层次 | 课程 | 学制 | 开学时间 | 
|---|---|---|---|
| 学士后文凭 | 机电一体化 | 1年 | 2/7月 | 
| 本科 | 电子 | 3年 | 2/7月 | 
| 本科 | 机械 | 3年 | 2/7月 | 
| 本科 | 土木 | 3年 | 2/7月 | 
| 大专 | 电子 | 2年 | 2/7月 | 
| 大专 | 机械 | 2年 | 2/7月 | 
| 大专 | 土木 | 2年 | 2/7月 | 
| 预科 | 工程技术 | 0.5年 | 2/7月 | 
| 学历层次 | 课程 | 学制 | 开学时间 | 
|---|---|---|---|
| 学士后文凭 | 戒烟戒酒 | 1年 | 2/7月 | 
| 本科 | 戒烟戒酒 | 3年 | 2/7月 | 
| 本科 | 心理咨询 | 3年 | 2/7月 | 
| 大专 | 美容 | 2年 | 2月 | 
| 大专 | 运动锻炼 | 2年 | 2月 | 






            
            
            